新闻动态

中国足球彩票胜负彩25103期澳盘最新赔率(14:00)

发布日期:2025-07-23 01:19    点击次数:75
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
22日23:00(周二) 01 古比斯 vs 阿拉木图凯拉特 1.65 平手 2.05 2.31 2.91 2.68
  周一09:00 1.65 平手 2.05 2.31 2.91 2.68
  周一17:00 1.65 平手 2.05 2.31 2.91 2.68
  周二09:00 1.75 平手 1.95 2.31 2.91 2.68
  周二14:00 1.75 平手 1.95 2.31 2.91 2.68
23日00:00(周三) 02 林肯红魔 vs 贝红星 1.90 受两球 1.80 13.00 6.40 1.09
  周一09:00 1.90 受两球 1.80 13.00 6.40 1.09
  周一17:00 1.90 受两球 1.80 13.00 6.40 1.09
  周二09:00 1.90 受两球 1.80 13.00 6.40 1.09
  周二14:00 1.85 受两球 1.85 13.00 6.40 1.09
23日01:00(周三) 03 里加学院 vs 马尔默 1.65 受半球 2.05 2.98 3.08 2.05
  周一09:00 1.65 受半球 2.05 2.98 3.08 2.05
  周一17:00 1.65 受半球 2.05 2.98 3.08 2.05
  周二09:00 1.65 受半球 2.05 2.98 3.08 2.05
  周二14:00 1.80 受半球/一球 1.90 4.20 3.30 1.65
23日01:00(周三) 04 比尔森 vs 塞尔维特 1.77 半球/一球 1.93 1.57 3.58 4.25
  周一09:00 1.77 半球/一球 1.93 1.57 3.58 4.25
  周一17:00 1.77 半球/一球 1.93 1.57 3.58 4.25
  周二09:00 1.77 半球/一球 1.93 1.57 3.58 4.25
  周二14:00 1.80 半球/一球 1.90 1.57 3.58 4.25
23日02:00(周三) 05 斯肯迪亚 vs 布加勒星 1.85 受半球 1.85 3.50 3.08 1.85
  周一09:00 1.85 受半球 1.85 3.50 3.08 1.85
  周一17:00 1.85 受半球 1.85 3.50 3.08 1.85
  周二09:00 1.85 受半球 1.85 3.50 3.08 1.85
  周二14:00 1.90 受半球 1.80 3.70 3.08 1.80
23日02:15(周三) 06 布拉迪斯拉发 vs 日林斯基 1.63 半球/一球 2.07 1.45 3.80 5.00
  周一09:00 1.63 半球/一球 2.07 1.45 3.80 5.00
  周一17:00 1.63 半球/一球 2.07 1.45 3.80 5.00
  周二09:00 1.65 半球/一球 2.05 1.45 3.80 5.00
  周二14:00 1.85 一球 1.85 1.45 3.80 5.00
23日02:45(周三) 07 流浪者 vs 帕纳辛纳 1.76 半球 1.94 1.76 3.38 3.43
  周一09:00 1.76 半球 1.94 1.76 3.38 3.43
  周一17:00 1.76 半球 1.94 1.76 3.38 3.43
  周二09:00 1.76 半球 1.94 1.76 3.38 3.43
  周二14:00 1.76 半球 1.94 1.76 3.38 3.43
23日02:45(周三) 08 里耶卡 vs 卢多戈雷茨 1.87 平手/半球 1.83 2.08 3.01 2.95
  周一09:00 1.87 平手/半球 1.83 2.08 3.01 2.95
  周一17:00 1.87 平手/半球 1.83 2.08 3.01 2.95
  周二09:00 1.87 平手/半球 1.83 2.08 3.01 2.95
  周二14:00 1.87 平手/半球 1.83 2.08 3.01 2.95
24日01:00(周四) 09 布兰 vs 萨尔茨堡 1.83 受平手/半球 1.87 2.62 3.50 2.07
  周一09:00 1.83 受平手/半球 1.87 2.62 3.50 2.07
  周一17:00 1.83 受平手/半球 1.87 2.62 3.50 2.07
  周二09:00 1.83 受平手/半球 1.87 2.62 3.50 2.07
  周二14:00 1.83 受平手/半球 1.87 2.62 3.50 2.07
25日01:00(周五) 10 谢里夫 vs 乌德勒支 1.76 受半球/一球 1.94 3.63 3.48 1.70
  周一09:00 1.76 受半球/一球 1.94 3.63 3.48 1.70
  周一17:00 1.76 受半球/一球 1.94 3.63 3.48 1.70
  周二09:00 1.76 受半球/一球 1.94 3.63 3.48 1.70
  周二14:00 1.76 受半球/一球 1.94 3.63 3.48 1.70
25日01:30(周五) 11 索非亚列夫斯基 vs 布拉加 1.67 受一球 2.03 4.50 3.68 1.53
  周一09:00 1.67 受一球 2.03 4.50 3.68 1.53
  周一17:00 1.67 受一球 2.03 4.50 3.68 1.53
  周二09:00 1.67 受一球 2.03 4.50 3.68 1.53
  周二14:00 1.67 受一球 2.03 4.50 3.68 1.53
25日01:30(周五) 12 中日德兰 vs 希伯尼安 1.65 一球 2.05 1.35 4.35 5.45
  周一09:00 1.65 一球 2.05 1.35 4.35 5.45
  周一17:00 1.65 一球 2.05 1.35 4.35 5.45
  周二09:00 1.65 一球 2.05 1.35 4.35 5.45
  周二14:00 1.65 一球 2.05 1.35 4.35 5.45
25日02:00(周五) 13 安德莱赫特 vs 赫根 1.91 一球/球半 1.79 1.35 4.30 5.45
  周一09:00 1.91 一球/球半 1.79 1.35 4.30 5.45
  周一17:00 1.91 一球/球半 1.79 1.35 4.30 5.45
  周二09:00 1.91 一球/球半 1.79 1.35 4.30 5.45
  周二14:00 1.91 一球/球半 1.79 1.35 4.30 5.45
25日02:30(周五) 14 卢加诺 vs 克卢日 1.93 平手/半球 1.77 2.13 3.21 2.71
  周一09:00 1.93 平手/半球 1.77 2.13 3.21 2.71
  周一17:00 1.93 平手/半球 1.77 2.13 3.21 2.71
  周二09:00 1.93 平手/半球 1.77 2.13 3.21 2.71
  周二14:00 1.93 平手/半球 1.77 2.13 3.21 2.71

  



上一篇:胜负彩25103期欧洲四大机构最新赔率(14:00)
下一篇:没有了